
Seiltinget 2021
For første gang i NSFs historie vil seiltinget bli arrangert digitalt. Det betyr at ingen delegater behøver reise noe sted, og det blir derfor mulig for alle seilforeninger i landet å delta.
Lørdag 13. mars fra kl 10 om morgenen starter Norges Seilforbunds ting. Det blir et digitalt seilting denne gangen, og på dette tinget skal kursen som seil-Norge skal styre etter de neste årene, stukket ut og besluttet. Seiltinget er seil-Norges viktigste møte.
– Som en følge av koronapandemien har styret besluttet at seiltinget i 2021 skal avholdes digitalt ved bruk av en egnet elektronisk plattform. Dette vil det være anledning til ifølge uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020, heter det i innkallingen som ble sendt til alle landets seilforeninger og seilkretser 1. desember.
Vanligvis har pluss/minus hundre delegater fra rundt regnet en tredel av landets seilforeninger møtt frem, men i og med at seiltinget denne gangen blir digitalt, vil trolig langt flere seilforeninger komme til å delta. Deltagelse denne gangen vil ikke kreve noen form for reisekostnader, noen som tradisjonelt har vært en bøyg for mange mindre seilforeninger og hindret dem fra å delta.
Seiltinget vil følge den dagsordenen som loven tilsier, hvilket blant annet betyr valg. I år skal det velges ny president etter Jørgen Stang-Heffermehl, som har sittet ved roret i fire år og derved ikke kan gjenvelges.
Påmeldte delegater
Fornavn | Etternavn | Klubb |
Einar | Frodesen | Arendal seilforening |
silje | with | Asker Seilforening |
Kristian | Carlstedt | Asker Seilforening |
Calle | Andersen | Asker Seilforening |
Eirik | Tenningen | Asker Seilforening |
Henrik | Larsen | Bergens Seilforening |
Inge André | Utåker | Bergens seilforening |
Jens Petter | Beranek Holm | Bodø Seilforening |
Eivind | Bakke | Bundefjorden Seilforening |
Anne | Berggraf | Bundefjorden Seilforening |
Arne | Isaksen | Bundefjorden Seilforening |
Christian Galtung | Gundersen | Bærum Seilforening |
Marius | Ellingsen | Bærum seilforening |
Hedevig | Nilsson | Bærum Seilforening |
Marius | Ellingsen | Bærum Seilforening |
Vegard | Aslaksen | Båtlaget Njord/Tysnes |
Einar | Aslaksen | Båtlaget Njord/Tysnes |
Geir Odmar | Heldal | Christianssands Seilforening |
Torbjørn | Almeland | Drammens Seilforening |
Guro | Steine | NSF/Drøbaksund seilforening |
Harald | Klæboe | Drøbaksund Seilforening |
Eli | Rondeel | Drøbaksund Seilforening |
Sandra | Hatch | Fredrikstad Seilforening |
Regis Jean Paul | Rougier | Gandsfjord Seilforening |
Georgios | Nikoltsis | Grimstad |
Odd Steffen | Garvik | Haugesund Seilforening |
Thomas de Lange | Wenneck | Hjellestad Seilforening |
Anne Hatteberg | Nicolaysen | Hjellestad Seilforening |
Hans | Narverud | Holmestrand Seilforening |
Petter | Byermoen Jahre | Holmestrand Seilforening |
Karl-Christian | Agerup | KNS |
Nils | Klippenberg | KNS |
Benedicte | Bjørland | KNS |
Anne | Wichstrøm | KNS |
Anne | Moe Nikolaysen | KNS |
Tore | Hansen | Larvik Seilforening |
Torgeir | Svolsbru | Larvik Seilforening |
Ina | Kristoffersen | Larvik Seilforening |
Ranveig | Andersen | Lillesand Seilforening |
Magne | Kjerkreit | Malvik og Stjørdal Seilforening |
Geir | Oterhals | Molde Seilforening |
Pål | Sletvold | Molde Seilforening |
Per | Bakke | Moss Seilforening |
Truls | Holm Olsen | Moss Seilforening |
Stein Frode | Bulling-ness | Møre og Romsdal Seilkrets |
Endre | Sjøvold | Nesodden Seilforening |
Hilde | Forslund | Nesodden Seilforening |
Frode | Knutsen | Nordhordland Seilforening |
Harald | Matland | Nordhordland Seilforening |
Erik | Berg | Oslo Seilforening |
John | Fullman | Oslo Seilforening |
Emilie | Altmann | Oslo Seilforening |
Maren | Holm Olsen | Oslo seilforening |
Anette | Melsom Myhre | Oslofjorden Seilklubb |
Emilie Kathrin | Vabø | Ran Seilforening |
Espen | Børresen | Ran Seilforening |
Vidar | Løining | Rogaland Seilkrets |
Viggo | Holm | Sandefjord Seilforening |
Margit | Gyllenhammar-Wiig | Sandefjord Seilforening |
Kristian | Oppedal | Sola Brettseilerforening |
Håvar | Frafjord | Sola Brettseilerforening |
Anders Torbjørn | Rekaa | Soon seilforening |
Nina | Birkeland | Soon Seilforening |
Leif | Middelthon | Stavanger Seilforening |
Marit | Hagland | Stavanger Seilforening |
Leif Arild | Åsheim | Stavanger Seilforening |
Oddvar | Larsen | Søgne seilforening |
Eirik | Brekke | Tønsberg Seilforening |
Joachim | Lyng-Olsen | Ullern Seilforening |
Gerhard Yngve | Amundsen | Ullern Seilforening |
Nils Stousland | Parnemann | Ullern Seilforening |
Kurt Håvard | Skeide | Ulstein Seilforening |
Harald | Thomsen | Vestland Seilkrets |
Bjørn Sigfred | Stien | Vågsbygd seilforening |
Andreas S. | Larsen | Ålesunds Seilforening |
Therese Giske | Søvik | Ålesunds Seilforening |
Christoffer | Opstvedt | Åsane Seilforening |
Per Arne | Høstvang | Åsgårdstrand Seilforening |
Jon Sverre | Høiden | Klasseklubb representat |
Thomas | Nilsson | Klasseklubb representat |
Jørgen | Stang-Heffermehl | President NSF |
Vidar | Utne | NSF |
Inge | Bøen | NSF |
Torill Dahl | Høgheim | NSF |
Christian | Middelthon | NSF |
Ole Petter | Pollen | NSF |
Rune | Hjertås | NSF |
Kirsti | Pettersen | NSF |
Tor | Møinichen | Valgkomite |
Hermod | Opstvedt | Teknisk Komite |
Inger Britt | Zeiner | Kontrollkomite |
Egil | Wold | Lovkomite |
Thomas | Kresse | Regelkomiteen |
Harald | Sørensen | Apellutvalget |
Iens Ludvig | Høst | Trenerutvalget |
Peter L. | Larsen | Båt og Samfunn |
Camilla Foss | Hansen | Valgkomite |
Anne | Skaarland | Valgkomite |
Kristian | Fæste | Valgkomite |
Øystein | Fredriksen | Kontrollkomite |
Hilde | Stenbakk | Kontrollkomite |
Håvard Katle | Fjon | Observatør |
Anders | Kristensen | Observatør |
Sakspapirer
NSF Seilting protokoll 2021-understegnet | 127.26 KB | |
Saksliste Seiltinget 2021 | 6.82 MB | |
Valgkomiteens innstilling til Seiltinget 2021 | 4.82 MB | |
NSF HANDLINGSPLAN 2021-2024 | 732.53 KB | |
NSF ÅRSRAPPORT 2020 | 4.63 MB | |
Årsrapport-2019 | 5.47 MB | |
Protokoll Seiltinget 2019 | 4.56 MB | |
Protokoller Seilting | 25.25 MB | |
Seiltinget 2009 | 13.17 MB | |
Seiltinget 2011 | 17.59 MB | |
Seiltinget 2013 | 15.54 MB | |
Seiltinget 2015 | 30.18 MB | |
Seiltinget 2017 | 10.85 MB | |
Seiltinget 2019 | 128.35 MB |
Årsrapporter
NSF ÅRSBERETNING 2021 | 4.39 MB | |
NSF ÅRSRAPPORT 2020 | 4.63 MB | |
Årsrapport-2019 | 5.47 MB | |
Arsrapport-2008 | 1.81 MB | |
Arsrapport-2010 | 2.44 MB | |
Arsrapport-2011 | 4.4 MB | |
Arsrapport-2015 | 3.2 MB | |
Arsrapport2014 | 20.39 MB | |
Årsrapport 1999 | 225.17 KB | |
Arsrapport 2015-2016 | 7.29 MB | |
Arsrapport-2007 | 1.43 MB | |
Årsrapport 2018 | 19.97 MB | |
Arsrapport-2002 | 91.51 KB | |
Arsrapport-2006 | 2.16 MB | |
Arsrapport-2009 | 3.33 MB | |
Arsrapport2013 | 16.82 MB | |
Årsrapport 2001 | 796.28 KB | |
Arsrapport-2004 | 2.63 MB | |
Arsrapport-2005 | 4.67 MB | |
Årsrapport 2000 | 188.48 KB | |
Årsrapport 2017 | 54.64 MB | |
Arsrapport-2012 | 6.07 MB |